LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)
–
ผลิตภัณฑ์ InnoPlus พอลิเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นต่ำ (LLDPE) มีกำลังการผลิตรวม 400,000 ตัน/ปี LLDPE ของ InnoPlus ผลิตโดยใช้กระบวน โดยใช้ก๊าซของ (Unipol) ในกระบวนการผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Univation Technology เทคโนโลยีนี้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ LLDPE ได้หลากหลาย ตัวเร่งปฏิกิริยาและโคโมโนเมอร์ที่หลากหลายสามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานต่างๆ มากมาย เช่น ฟิล์มคลุมดิน และสายไฟและสายเคเบิล
–
–
Grade | MFR (g/10min) | Density (g/cm3) | Application |
LL6420A | 2.0 | 0.918 | Wire & Cable |
LL6428A | 2.8 | 0.918 | Wire & Cable |
LL7410A | 1.0 | 0.918 | Flexible Packaging |
LL7410D1 | 1.0 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL7410D2 | 1.0 | 0.921 | Flexible Packaging |
LL7410D | 1.0 | 0.921 | Flexible Packaging |
LL7410G1 | 1.0 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL7420A | 2.0 | 0.918 | Flexible Packaging |
LL7420D1 | 2.0 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL7420D | 2.0 | 0.921 | Flexible Packaging |
LL7610A | 1 | 0.918 | Flexible Packaging |
LL7610D1 | 1 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL7625A | 2.5 | 0.919 | Flexible Packaging |
LL7810A | 1.0 | 0.918 | Flexible Packaging |
LL7810D | 1.0 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL7820D | 2.0 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL7835A | 3.5 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL7903A | 0.3 | 0.927 | Flexible Packaging |
LL7905AM | 0.5 | 0.927 | Flexible Packaging |
LL7910A | 1.0 | 0.918 | Flexible Packaging |
LL7910D | 1.0 | 0.920 | Flexible Packaging |
LL8420A | 20 | 0.924 | Injection, Masterbatch |
LL9450UP | 5.0 | 0.935 | Rotomolding |
LL9450U | 5.0 | 0.935 | Rotomolding |
LL9470UP | 7.0 | 0.934 | Rotomolding |
LL9470U | 7.0 | 0.934 | Rotomolding |
LL9630U2P | 3.2 | 0.938 | Rotomolding |
LL9630U2 | 3.2 | 0.938 | Rotomolding |
LL9630UP | 3.2 | 0.938 | Rotomolding |
LL9630U | 3.2 | 0.938 | Rotomolding |
LL9640UP | 4.0 | 0.932 | Rotomolding |
LL9640U | 4.0 | 0.932 | Rotomolding |
LL9641U | 4.0 | 0.938 | Rotomolding |
–